안녕하세요.
수학, 영어 과목 n+1 수업을 진행하기 위해 가상학급을 이용하여 시간표 작성을 했습니다.
예를 들면, 1학년 1반,2반을 3개의 반으로 나눠 수업을 진행하게 됩니다.
수학강사분을 채용하여 가상학급 1학년 14반을 만들어서 1학년 14반 수업으로 배정하였습니다.
그런데 컴시간에서 시간표를 인쇄할 때 1학년 14반으로 표시되지 않고 1학년 1반 혹은 2반으로 표시되는 방법을 알고 싶습니다.
번호 | 제목 | 이름 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 일과서버 보안설정 변경이 계속되는 경우 조치사항 | 컴시간 | 2024.12.20 | 11077 |
공지 | 학교 교사 망에 접속하기 위한 IP를 설정하는 절차 | 컴시간 | 2022.02.26 | 356280 |
공지 | 일과서버가 제대로 동작하지 않는 경우의 조치사항 | 컴시간 | 2021.12.30 | 17569 |
공지 | 저장했는데 핸드폰 시간표가 안 바뀌는 경우 조치사항 | 컴시간 | 2021.05.10 | 27885 |
공지 | 제어판에서 날짜 설정을 원래대로 설정하려면 | 컴시간 | 2020.07.16 | 15741 |
공지 | [업그레이드를 실패하였습니다]가 나오는 경우의 보안 변경 | 컴시간 | 2020.02.05 | 20571 |
공지 | 감독교사,일과진행,주간시간표의 화면구성이 깨지는 경우 | 컴시간 | 2019.12.05 | 22309 |
공지 | 일과서버, 일과진행, 주간시간표를 다른 컴퓨터로 옮기려면 | 컴시간 | 2017.06.29 | 58992 |
공지 | MS오피스 삭제후 컴시간 프로그램에 문제가 발생한 경우 | 컴시간2 | 2016.04.12 | 16397 |
1192 | 나이스로 시간표 불러들일때 [5] | 시흥중 | 2018.08.27 | 255 |
1191 | 주간시간표에서 인쇄하기 [1] | 시흥중 | 2018.08.27 | 112 |
1190 | 1학기 보강자 명단 출력 [1] | 김민선 | 2018.08.27 | 111 |
1189 | 주간시간표에서 일과진행 가져오기 [1] | 의공고 | 2018.08.24 | 127 |
1188 | 나이스 파일로 변환할때 창체 자율명 변경법 [2] | 강혜리 | 2018.08.23 | 302 |
1187 | 컴시간알리미 로그인 시 교사명 [1] | 대평고 | 2018.08.22 | 176 |
1186 | 일과진행과 컴시간알리미가 내용이 달라요. [1] | 심선희 | 2018.08.22 | 135 |
1185 | 컴시간 알리미 프로그램 관련 [3] | 이지영 | 2018.08.21 | 237 |
1184 | 컴시간 알리미 특별실 등록부 적용관련 [1] | 이성식 | 2018.08.20 | 170 |
1183 | 컴시간(주간)에 없던 교사명과 코드가 생깁니다. [1] | 채연수 | 2018.08.20 | 143 |
1182 | 컴시간 알리미(앱) [1] | 김은정 | 2018.08.17 | 179 |
1181 |
복수교사 수업시간 미배정 시간 배정이요~~
[2] ![]() | 성남외국어고등학교 | 2018.08.17 | 3 |
1180 | 도움반 선생님 시간표 컴시간 알리미에 등록하는 방법 문의합니다~ [1] | 오선주 | 2018.08.17 | 175 |
1179 |
급해요ㅠㅠ
[1] ![]() | 이현옥 | 2018.08.17 | 3 |
1178 |
동시수업 편성되어 있는 시간을 특별실 시간표에 편제하고자 합니다.
[1] ![]() | 고척고 | 2018.08.17 | 2 |
1177 | 수업교환 기간 범위 [3] | 윤세연 | 2018.08.17 | 175 |
1176 | 자율과 창체가 2개씩 생성되었습니다. [1] | 채연수 | 2018.08.16 | 137 |
1175 | 컴시간알리미 동명이인 [1] | 김민선 | 2018.08.16 | 180 |
1174 |
특별실예약 기능 문의
[1] ![]() | 금촌고등학교 | 2018.08.16 | 1 |
1173 | 일과관리 추가접속 가능여부 [1] | 오현숙 | 2018.08.14 | 178 |
[이용약관] [개인정보취급방침] Copyright ⓒ 2000-2023 (주)컴시간 All rights reserved. 전화: 043-232-8974, 010-3435-6342
방법이 없습니다.
한글이나 엑셀로 출력된 상태에서 편집하여 사용하시기 바랍니다.