안녕하세요.
문의 드립니다.
영어 수업 10반을 2분의 영어교사, 1분의 영어 회화 전문 강사 선생님이 가르치십니다.
그래서 시수표 작성할때
A교사 1, 3, 5, 7, 9(반)
B교사 2, 4, 6, 8, 10(반)
영어 회화 전문 강사 (가상반으로 5개 만듦)- 1, 3, 5, 7, 9반 (특별실 수업)
1~10반 아이들의 인을 영어회화 전문 강사 선생님이 나눠 갖아 5반을 수업하십니다.
그런데 컴시간 주간에 보면 이 선생님의 시수가 뜨지 않습니다.
어떻게 해결해야 할까요? 도움 부탁드립니다.
번호 | 제목 | 이름 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 일과서버 보안설정 변경이 계속되는 경우 조치사항 | 컴시간 | 2024.12.20 | 44 |
공지 | 학교 교사 망에 접속하기 위한 IP를 설정하는 절차 | 컴시간 | 2022.02.26 | 321982 |
공지 | 일과서버가 제대로 동작하지 않는 경우의 조치사항 | 컴시간 | 2021.12.30 | 7717 |
공지 | 저장했는데 핸드폰 시간표가 안 바뀌는 경우 조치사항 | 컴시간 | 2021.05.10 | 18045 |
공지 | 제어판에서 날짜 설정을 원래대로 설정하려면 | 컴시간 | 2020.07.16 | 4797 |
공지 | [업그레이드를 실패하였습니다]가 나오는 경우의 보안 변경 | 컴시간 | 2020.02.05 | 11125 |
공지 | 감독교사,일과진행,주간시간표의 화면구성이 깨지는 경우 | 컴시간 | 2019.12.05 | 11651 |
공지 | 일과서버, 일과진행, 주간시간표를 다른 컴퓨터로 옮기려면 | 컴시간 | 2017.06.29 | 46532 |
공지 | MS오피스 삭제후 컴시간 프로그램에 문제가 발생한 경우 | 컴시간2 | 2016.04.12 | 7254 |
12093 | 학교코드 [3] | 정진선 | 2024.02.29 | 337 |
12092 | 일과진행 사용중 접속할 수없다는 멘트가 계속 뜸 [1] | 이종 | 2024.02.29 | 91 |
12091 | 시간표 작성을 마친 상태에서 교사 순번 버꾸기 [1] | 보정고 | 2024.02.29 | 53 |
12090 | 주간시간표에 진로가 계속 떠요. [1] | 이지영 | 2024.02.29 | 28 |
12089 | 기초시간표 입력 후 그룹이 만들어짐 [1] | 김용삼 | 2024.02.29 | 34 |
12088 | 컴시간 지정기간 공개 [1] | 수내중 | 2024.02.29 | 30 |
» | 문의 드립니다. [1] | 이은영 | 2024.02.29 | 30 |
12086 | 과목명 200 제한.. [1] | 이현 | 2024.02.28 | 49 |
12085 | 교과명 변경 [1] | 이지영 | 2024.02.28 | 1 |
12084 | 컴시간알리미 특별실명 표기 제거 [1] | 판곡중 | 2024.02.28 | 1 |
12083 | 암호 설정을 하지말고 공개로 해서 같이 공유하면 어떨까요? [1] | 이지선 | 2024.02.28 | 52 |
12082 | 91런타임 오류 발생 [1] | 이지선 | 2024.02.28 | 101 |
12081 | 문의드립니다. [1] | 신영옥 | 2024.02.28 | 1 |
12080 | 컴알리미에 파일가져오기 [1] | 문학정보고등학교 | 2024.02.28 | 1 |
12079 | 미배정교사 [3] | 거제옥포고 | 2024.02.28 | 85 |
12078 | 교사시간표 표기형식 관련 질의 + 건의 [4] | 정용진 | 2024.02.28 | 92 |
12077 | 컴시간(주간)과 일과진행N에서 확인하는 학급시간표가 다르게 보여요 [1] | 박은진 | 2024.02.28 | 2 |
12076 | 학급시간표에서 학급표기X [5] | 정용진 | 2024.02.28 | 69 |
12075 | 자동배정을 하여도 배정되지 않는 3시간 [1] | 임유진 | 2024.02.28 | 1 |
12074 | 일과진행 [1] | 김정숙 | 2024.02.28 | 68 |
[이용약관] [개인정보취급방침] Copyright ⓒ 2000-2023 (주)컴시간 All rights reserved. 전화: 043-232-8974, 010-3435-6342
위 내용으로는 하려는 내용을 정확히 알 수가 없습니다.
전화를 주시기 바랍니다.