시간표 작성시, 기초자료 입력의 교사별시수표를 불러오기에서 작성한 파일을 선택하여 실행하기 버튼을 누르면 사진과 같은 창이 뜹니다.
사진파일과 제가 작성한 교사별시수표 파일을 함께 첨부합니다.
번호 | 제목 | 이름 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 학교 교사 망에 접속하기 위한 IP를 설정하는 절차 | 컴시간 | 2022.02.26 | 315383 |
공지 | 일과서버가 제대로 동작하지 않는 경우의 조치사항 | 컴시간 | 2021.12.30 | 7276 |
공지 | 저장했는데 핸드폰 시간표가 안 바뀌는 경우 조치사항 | 컴시간 | 2021.05.10 | 16968 |
공지 | 제어판에서 날짜 설정을 원래대로 설정하려면 | 컴시간 | 2020.07.16 | 4391 |
공지 | HwpCtrlocx 구성요소나 종속성 에러가 날때 | 컴시간 | 2020.02.13 | 8343 |
공지 | [업그레이드를 실패하였습니다]가 나오는 경우의 보안 변경 | 컴시간 | 2020.02.05 | 10877 |
공지 | 감독교사,일과진행,주간시간표의 화면구성이 깨지는 경우 | 컴시간 | 2019.12.05 | 11296 |
공지 | 일과서버, 일과진행, 주간시간표를 다른 컴퓨터로 옮기려면 | 컴시간 | 2017.06.29 | 45672 |
공지 | 우리학교 시간표를 열람하려면 | 컴시간2 | 2016.04.15 | 40934 |
공지 | MS오피스 삭제후 컴시간 프로그램에 문제가 발생한 경우 | 컴시간2 | 2016.04.12 | 6977 |
11511 | 예를들면 화요일 2교시와 수욜3교시를 통으로 못바꾸나요 ? [3] | 김다빈 | 2023.07.28 | 78 |
11510 | 입금 확인 부탁드립니다!! [4] | 안채호 | 2023.07.28 | 2 |
11509 | 2학기 시간표 핸드폰으로 언제부터 열람 가능한가요? [1] | 정영희 | 2023.07.27 | 159 |
11508 | 4세대 나이스 2학기 시간표 반영하는 방법 알려주세요. [3] | 송우중 | 2023.07.27 | 201 |
11507 | 연장신청 확인 부탁드립니다. [3] | 김슬비 | 2023.07.26 | 3 |
11506 | 시간표변경문의 [1] | 미래고 | 2023.07.26 | 74 |
11505 | 일과 관리 인증 문의 [1] | 시흥중 | 2023.07.26 | 29 |
11504 | 서버에 연결할 수 없다고 뜹니다 [1] | 백석중 | 2023.07.25 | 97 |
11503 | 배정된 시수중 일부시수만 과목명 변경 [1] | 정남순 | 2023.07.25 | 81 |
11502 | 요일별 시수를 고르게 편성하려면? [3] | 구영중 | 2023.07.25 | 93 |
11501 | 요일별 시수와 수업시수가 안 맞을때 [1] | 박희진 | 2023.07.25 | 1 |
11500 | 요일별 시수합과 학급시수합이 다르다고 나올 때 [1] | 박희진 | 2023.07.25 | 1 |
11499 | 2학기 시간표 [1] | 물류 | 2023.07.25 | 1 |
11498 | 시간표 작성후 과목명 변경 [1] | 정남순 | 2023.07.24 | 136 |
11497 | 서로 다른 과목 블록수업 설정 [1] | 박희진 | 2023.07.24 | 43 |
11496 | 특별실 문의 [3] | 화원중 | 2023.07.24 | 2 |
11495 | 요일별 동일과목 등록부 문의 [1] | 동대부중 | 2023.07.24 | 1 |
11494 | 특정학년 특정교과를 특정요일에 몰아서 배정하려면 어떻게 하면될까요? [1] | 동대부중 | 2023.07.24 | 55 |
11493 | 일괄배정과 특별실배정 [1] | 정경희 | 2023.07.22 | 84 |
» | 런타임 오류 [1] | 채미나 | 2023.07.22 | 142 |
[이용약관] [개인정보취급방침] Copyright ⓒ 2000-2023 (주)컴시간 All rights reserved. 전화: 043-232-8974, 010-3435-6342
교사별시수표 엑셀 파일에서 가상학급을 잘못 처리한 것으로 보입니다.
가상학급은 실제학급이 10개반인데 A과목이 10개반을 해쳐모여 해서 14개반으로 나누어 수업을 하는 경우에 14명의 교사에게 반별 시수를 나누어 주다 보니 반이 부족하여 4개의 가상반을 만들어 시수를 주기 위한 것입니다.
위 경우에는 11반~14반까지 가상반을 만들어 시수를 부여하는 것입니다.
실제학급과 가상학급을 포함한 최대 학급수는 30학급입니다.
그 이상은 사용할 수 없습니다.
위 문제는 30학급을 넘어 가상학급을 배정했기 때문에 발생한 문제입니다.
근본적으로는 3학년의 자율학습3에 대한 가상학급을 잘못 적용한 것이 문제가 된 것으로 보입니다.