1. 화면 하단의 윈도우 시작버튼 오른쪽에 있는 검색에 [제어판]을 입력하여 나오는 [제어판(시스템)]을 클릭합니다.
2. [제어판]에서 [날짜 및 시간]을 클릭합니다.
3. [날짜 및 시간 변경]을 클릭합니다.
4. [달력 설정 변경]을 클릭합니다.
5. [추가 설정]을 클릭합니다.
■ 여기서 형식(F)가 반드시 [한국어(대한민국)]이어야 합니다.
6. [원래대로]를 클릭합니다.
■ [원래대로]후 날짜형식이 여기에 표시된 것과 동일해야 합니다.
■ 만약에 틀리면 4번으로 가서 언어가 [한국어(대한민국)]인지 확인하세요.
7. [적용]을 클릭하고 [확인]을 클릭하여 모두 닫으면 설정이 끝나게 됩니다.
번호 | 제목 | 이름 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 일과서버 보안설정 변경이 계속되는 경우 조치사항 | 컴시간 | 2024.12.20 | 18726 |
공지 | 학교 교사 망에 접속하기 위한 IP를 설정하는 절차 | 컴시간 | 2022.02.26 | 396815 |
공지 | 일과서버가 제대로 동작하지 않는 경우의 조치사항 | 컴시간 | 2021.12.30 | 24116 |
공지 | 저장했는데 핸드폰 시간표가 안 바뀌는 경우 조치사항 | 컴시간 | 2021.05.10 | 34675 |
» | 제어판에서 날짜 설정을 원래대로 설정하려면 | 컴시간 | 2020.07.16 | 22045 |
공지 | [업그레이드를 실패하였습니다]가 나오는 경우의 보안 변경 | 컴시간 | 2020.02.05 | 26717 |
공지 | 감독교사,일과진행,주간시간표의 화면구성이 깨지는 경우 | 컴시간 | 2019.12.05 | 28596 |
공지 | 일과서버, 일과진행, 주간시간표를 다른 컴퓨터로 옮기려면 | 컴시간 | 2017.06.29 | 66341 |
공지 | MS오피스 삭제후 컴시간 프로그램에 문제가 발생한 경우 | 컴시간2 | 2016.04.12 | 22519 |
12757 |
2학기 전체시간표 대해
[1] ![]() | 윤세화 | 2024.07.25 | 1 |
12756 |
시간표 작성 후
[1] ![]() | 이예나 | 2024.07.25 | 1 |
12755 | 집에서 시간표 작업시 [1] | 정진선 | 2024.07.24 | 305 |
12754 | 특별실 등록( 재질문) [1] | 진은숙 | 2024.07.24 | 296 |
12753 | 시간표 인쇄전 교사순서 바꾸기 [1] | 박경록 | 2024.07.23 | 178 |
12752 | 특별실 등록 [2] | 진은숙 | 2024.07.23 | 234 |
12751 | 동일교사 다른과목 연속수업 가능한가요 [1] | 동대부중 | 2024.07.23 | 146 |
12750 |
동시수업 등록
[1] ![]() | 창원중앙여고 | 2024.07.22 | 276 |
12749 |
1학기,2학기 스포츠에 마우스 커서를 두면 왜 다를까요?
[3] ![]() | 학교 | 2024.07.22 | 363 |
12748 | 로그인이 안됩니다. [1] | 김선영 | 2024.07.22 | 237 |
12747 |
특별실하나에 두과목 배정하기
[1] ![]() | mosan | 2024.07.20 | 303 |
12746 | 특별실 미배정 학급 변경 [1] | 유호영 | 2024.07.19 | 97 |
12745 |
한 반에 3명 수업(12769번 재문의)
[1] ![]() | 남선중 | 2024.07.19 | 1 |
12744 | 핸드폰 확인 문의 [1] | 횡성중학교 | 2024.07.19 | 148 |
12743 | 동시수업 5반을 A(4개반) B(3개반) 운영 [1] | 밀양여자고등학교 | 2024.07.19 | 189 |
12742 | 특별실 기능개선좀... [1] | 정대근 | 2024.07.19 | 200 |
12741 | 한 수업에 3명이 들어가는 경우 [1] | 남선중 | 2024.07.19 | 219 |
12740 | 일부 교사만 반 또는 시수가 변경된 경우 [1] | 정진선 | 2024.07.19 | 144 |
12739 |
주간시간표 인쇄 오류
[3] ![]() | 서울사대부여중 | 2024.07.18 | 2 |
12738 | 요일별 시수 출력 [1] | 정진선 | 2024.07.18 | 90 |
[이용약관] [개인정보취급방침] Copyright ⓒ 2000-2023 (주)컴시간 All rights reserved. 전화: 043-232-8974, 010-3435-6342