안녕하세요.
일과진행과 컴시간알리미 프로그램을 사용하고 있습니다.
1.
1학기 보강 명단을 출력하여 보강수당 지급을 위해 첨부해야 할 것 같습니다.
제가 보강 총명단(날짜 및 교시 필요)을 출력할 수 있는 방법이 있을까요?
2.
그리고 2학기로 현재 전환되어 있는 시점에서
1학기 내용의 출력을 어떻게 설정하면 할 수 있는지도 문의드립니다.
번호 | 제목 | 이름 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 일과서버 보안설정 변경이 계속되는 경우 조치사항 | 컴시간 | 2024.12.20 | 12687 |
공지 | 학교 교사 망에 접속하기 위한 IP를 설정하는 절차 | 컴시간 | 2022.02.26 | 369358 |
공지 | 일과서버가 제대로 동작하지 않는 경우의 조치사항 | 컴시간 | 2021.12.30 | 19298 |
공지 | 저장했는데 핸드폰 시간표가 안 바뀌는 경우 조치사항 | 컴시간 | 2021.05.10 | 29619 |
공지 | 제어판에서 날짜 설정을 원래대로 설정하려면 | 컴시간 | 2020.07.16 | 17302 |
공지 | [업그레이드를 실패하였습니다]가 나오는 경우의 보안 변경 | 컴시간 | 2020.02.05 | 21995 |
공지 | 감독교사,일과진행,주간시간표의 화면구성이 깨지는 경우 | 컴시간 | 2019.12.05 | 23948 |
공지 | 일과서버, 일과진행, 주간시간표를 다른 컴퓨터로 옮기려면 | 컴시간 | 2017.06.29 | 61151 |
공지 | MS오피스 삭제후 컴시간 프로그램에 문제가 발생한 경우 | 컴시간2 | 2016.04.12 | 17862 |
6267 | 7교시로 요일별 시수를 늘이고 싶습니다. [1] | 이천고 | 2018.08.28 | 218 |
6266 |
아래 질문 추가하여 다시 여쭙니다.
[2] ![]() | 김선영 | 2018.08.28 | 1 |
6265 |
7교시 보강 문의드립니다.
[1] ![]() | 김선영 | 2018.08.28 | 1 |
6264 | 일부 교과의 담당교사가 변경되었습니다. [2] | 김희선 | 2018.08.27 | 182 |
6263 | 나이스로 시간표 불러들일때 [5] | 시흥중 | 2018.08.27 | 261 |
6262 | 주간시간표에서 인쇄하기 [1] | 시흥중 | 2018.08.27 | 120 |
» | 1학기 보강자 명단 출력 [1] | 김민선 | 2018.08.27 | 113 |
6260 | 일과진행 프로그램 신청 | 한유경 | 2018.08.27 | 253 |
6259 |
339런타임오류
[1] ![]() | 동일중 | 2018.08.24 | 322 |
6258 | 컴시간에 시간표를 복사할때 [1] | 최유지 | 2018.08.24 | 132 |
6257 | 주간시간표에서 일과진행 가져오기 [1] | 의공고 | 2018.08.24 | 135 |
6256 | 나이스 파일로 변환할때 창체 자율명 변경법 [2] | 강혜리 | 2018.08.23 | 312 |
6255 | 3학년 8교시 수업 배정 문의드려요. [1] | 신서영 | 2018.08.23 | 275 |
6254 |
런타임오류 5
[1] ![]() | 수리고 | 2018.08.22 | 2 |
6253 | 한 학년만 보강을 넣고 싶어요. [3] | 우혜진 | 2018.08.22 | 207 |
6252 | 창체입력 문의 [1] | 포천고 | 2018.08.22 | 270 |
6251 | 임시시간표 운영 후 최종시간표로 수정 [1] | 전진아 | 2018.08.22 | 229 |
6250 | 일괄배정후 일부만 수정하려면? [1] | 상동중 | 2018.08.22 | 298 |
6249 | 자유학기시간표를 각 선생님들께 보여드리고 싶습니다. [4] | 김현승 | 2018.08.22 | 218 |
6248 | 2달전(약8주) 수업교환 가능한가요? [1] | 성주중 | 2018.08.22 | 368 |
[이용약관] [개인정보취급방침] Copyright ⓒ 2000-2023 (주)컴시간 All rights reserved. 전화: 043-232-8974, 010-3435-6342
1. 원하는 내용에 맞는지 모르지만 오른쪽 하단의 [수업교환 목록]을 활용해 보시기 바랍니다.
특별보강한 교사만 출력하려면 [특별보강만 출력]을 체크하고 출력하시면 됩니다.
2. 오른쪽 상단의 학기를 1학기로 선택하시면 됩니다.